大家都在找:高溫磁力泵,強制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、性能參數(shù):
流量:1.6~2600m3/h
揚程:5~132m
轉(zhuǎn)速:1450~2900r/min
二、產(chǎn)品介紹:
FY型耐腐蝕泵立式液下泵是一種單級單吸長軸式液下離心泵,其標記、額定性能點和法蘭連接尺寸等效采用ISO2858國際標準,技術(shù)條件采用ISO5199標準,與原FY型耐腐蝕液下泵相比,具有體積小、效率高、節(jié)能效果好,運行可靠等優(yōu)點。適用于輸送不含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質(zhì)。
泵的輸送溫度一般為0~105℃。溫度在-20~0℃、105~180℃時可采用保溫夾套及冷卻夾套,采用低溫或高溫耐磨導(dǎo)軸承,此類情況用戶應(yīng)說明。
如輸送介質(zhì)有少量固體顆?;螂s質(zhì)可選用本公司的TCN型懸臂式液下泵,性能穩(wěn)定可靠。
泵的工作壓力按1.6MPa設(shè)計。
泵的性能范圍:流量為1.6-2600m3/h、揚程為5-132m.
根據(jù)所輸送介質(zhì)的不同,F(xiàn)V型立式液下泵接觸液體部分的材質(zhì)可選用鑄鐵(用符號H表示)、鑄鋼、1Cr18Ni9Ti(用符號B表示)、1Cr18Ni12Mo2Ti(用符號M表示)、304、304L、316、316L、904、Lewmet合金、20號合金等材料制造。
三、性能參數(shù)
型號新舊 | 配用電機型號 | 流量Q | 揚程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速rpm | |
m3/h | L/S | |||||
25FYB-41 | Y112M-2B5-4 kw | 3.6 | 1 | 41 | 16 | 2900 |
25FYB-25 | Y90L-2B5-2.2kw | 25 | 21 | |||
25FYB-10 | Y90L-2B5-1.5kw | 10 | 22 | |||
40FYB-40 | Y132S1-2B5-5.5kw | 7.2 | 2 | 40 | 31 | 2900 |
40FYB-26 | Y100L-2B5-3 kw | 26 | 35 | |||
40FYB-16 | Y90L-2B5-2.2 kw | 16 | 40 | |||
50FYB-40 | Y132S2-2B5-7.5 kw | 14.4 | 4 | 40 | 42 | 2900 |
50FYB-25 | Y112M-2B5-4 kw | 25 | 50 | |||
50FYB-16 | Y100L-2B5-3 kw | 16 | 53 | |||
65FYB-40 | Y160M1-2B5-11 kw | 28.8 | 8 | 40 | 52 | 2900 |
65FYB-25 | Y132S1-2B5-5.5kw | 25 | 55 | |||
65FYB-10 | Y112M-2B5-4 kw | 10 | 58 | |||
80FYB-38 | Y160L-2B5-18.5kw | 54 | 15 | 38 | 62 | 2900 |
80FYB-24 | Y160L-2B5-11kw | 24 | 66 | |||
80FYB-15 | Y132S2-2B5-7.5 kw | 15 | 68 | |||
100FYB-57 | Y200L2-2B5-37kw | 108.8 | 28 | 57 | 63 | 2900 |
100FYB-37 | Y180M-2B5-22kw | 37 | 69 | |||
100FYB-23 | Y160L-2B5-18.5kw | 23 | 70 | |||
150FYB-35 | Y225M-4B5-45kw | 190.8 | 53 | 35 | 72 | 1480 |
150FYB-22 | Y200L1-4B5-30kw | 22 | 72 | |||
200FYB-34 | Y225M-4B5-45kw | 360 | 100 | 34 | 72 | |
200FYB-21 | Y200L1-4B5-30kw | 21 | 73 |
電話
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號
微信掃一掃